| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在盟市 | 被抽樣單位地址 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 樣品規(guī)格 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
| 1 | 包頭市永盛成百貨有限責任公司青山萬達店 | 包頭市 | 包頭市青山區(qū)青年路26號萬達廣場 | 內蒙古阿嘎如泰天然礦泉有限公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)110國道761公里處 | 莎茹拉飲用天然礦泉水 | 360ml/瓶 | 莎茹拉 | 2021/6/12 | 界限指標-鍶 | 0.0359mg/L | 0.20—0.83mg/L | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | 內蒙古阿嘎如泰天然礦泉有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經(jīng)河北省食品檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。 |
| 2 | 玉泉區(qū)蒙特翁食品經(jīng)銷部 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心工業(yè)食品東區(qū)1104號 | 通遼市騰達食品有限責任公司 | 通遼市科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)腰伯吐村 | 奶皮子月餅(綠色蒙古包) | 350克 | 騰達 | 2021/7/19 | 霉菌 | 1500CFU/g | ≤150CFU/g | 糕點 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 內蒙古康諾水業(yè)有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)元山子村 | 內蒙古康諾水業(yè)有限公司 | 呼市回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)元山子 | 純凈水 | 18.9L | 圖形商標+康諾 | 2021/8/24 | 銅綠假單胞菌 | 17;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 內蒙古華聯(lián)綜合超市有限公司呼和浩特諾和木勒分公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)金宇新天地BCDEF座地下一層 | 內蒙古璞禾食品有限公司 | 呼和浩特市武川縣金三角開發(fā)區(qū)金山一街 | 豆腐皮 | 160克 | 圖形商標+天豆 | 2021/8/25 | 大腸菌群 | 230;150; 330;120; 70CFU/g | n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 豆制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 內蒙古浙加都生活超市有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街萬達廣場2樓 | 呼和浩特市托星食品有限公司 | 呼和浩特市托克托縣新營子鎮(zhèn)馬士夭 | 馬鈴薯淀粉 | 250克/袋 | 圖形商標+托星 | 2021/8/15 | 菌落總數(shù) | 19000;17000;18000;19000;17000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 呼和浩特市冰麗水業(yè)有限責任公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)白塔村 | 呼和浩特市冰麗水業(yè)有限責任公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)白塔村 | 純凈水 | 18.9L | 圖形商標+冰麗 | 2021/8/30 | 銅綠假單胞菌 | 21;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 呼和浩特市冰麗水業(yè)有限責任公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)白塔村 | 內蒙古清源水業(yè)有限公司 | 呼和浩特市巴彥鎮(zhèn)圪老板村西500米 | 包裝飲用水 | 18L | 圖形商標+泉接觸 | 2021/8/29 | 銅綠假單胞菌 | 11;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)希熱礦泉水經(jīng)銷部 | 巴彥淖爾市 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)曙光街煙草公司東時代家園樓下13號門店 | 內蒙古希熱礦泉有限公司 | 烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)東12公里希熱廟 | 希熱天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 希熱 | 2021/5/31 | 溴酸鹽、硝酸鹽(以NO??計) | 0.0125mg/L、48.5mg/L | ≤0.01mg/L、≤45mg/L | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 呼和浩特市甘露源水業(yè)有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)沙家營村 | 呼和浩特市甘露源水業(yè) | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)沙家營村 | 蒙呼源桶裝純凈水 | 18.9L | 蒙呼源 | 2021/8/31 | 銅綠假單胞菌 | 13;42;31;5;2;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 錫林浩特市沁香園熟食店 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市市場辦二中市場院內 | 錫林浩特市成均雞蛋糧油店 | 錫林浩特市杭辦長安立景小區(qū)3號樓15號底商 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/8/31 | 恩諾沙星 | 252.1μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 赤峰市 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)哈達街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)小房村 | 金芥香 | 100g/袋 | 楊記 | 2021/1/1 | 鉛(以Pb計) | 1.59mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 12 | 多倫縣美地超市分店 | 錫林郭勒盟 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣諾爾鎮(zhèn)會盟大街大唐公寓原盛華酒店1號商鋪 | 內蒙古多倫縣博源粉坊 | 多倫縣新倉村大棚南 | 土豆鮮粉 | 稱重 | 蒙悅鑫 | 2021/7/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 752mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 13 | 內蒙古萬生禾文貿(mào)易有限公司 | 巴彥淖爾市 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)五一街文博中心南廣場地下一層(天賦河套優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)展銷中心) | 烏拉特前旗呼和五一食品加工廠 | 烏拉特前旗呼和蘇木 | 黃豆醬油 | 1L/瓶 | 烏拉山 | 2020/11/18 | 全氮(以氮計) | 0.67g/100mL | ≥0.8g/100mL | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 14 | 錫林浩特市德克隆購物中心店 | 錫林郭勒盟 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市德克隆購物中心負一樓 | 錫林浩特市增信淀粉制品廠 | 錫林浩特市民利農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)7-108-1-308 | 火鍋燉粉 | 250克/袋 | 浩乾 | 2021/7/13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 254mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 錫林浩特市那達慕大街德克隆超市 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市那達慕大街與查干淖爾路交匯處吉瑞祥城底商8# | 內蒙古巧媽媽釀造食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣可鎮(zhèn)金三角 | 紅燒醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 巧媽媽 | 2021/1/25 | 全氮(以氮計) | 0.5g/100mL | ≥0.8g/100mL | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 16 | 巴彥淖爾市萬客樂超市團結店 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū)慶豐西街路北 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)思密達食品加工廠 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)大蘭廟橋北二十一團三分場69號 | 土豆粉條 | 計量稱重 | 利廣利 | 2021/7/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 316mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 17 | 杭錦旗益尚客商貿(mào)有限公司達拉特旗分公司 | 鄂爾多斯市 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮(zhèn)錫尼街以北、樹林召大街以南、和平路以東、東源國際廣場10號樓地下商業(yè) | 內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗沃野食品加工廠 | 達拉特旗樹林召鎮(zhèn).惠民食品加工園 | 精制鮮粉條 | 計量稱重 | 圖形+大樹灣 | 2021/7/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.12×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 18 | 達拉特旗廣客隆副食調料批發(fā)二店 | 鄂爾多斯市 | 達拉特旗樹林召鎮(zhèn)樹大街北建設路西、市府南路天慶能源有限公司底店 | 達拉特旗家和食品廠一分廠 | 達拉特旗樹林召鎮(zhèn)三傾地 | 家和鮮粉條 | 計量稱重 | / | 2021/7/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.20×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)永利豆?jié){店 | 巴彥淖爾市 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)四季花城六區(qū)103號門點 | / | / | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021/7/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 352mg/kg | ≤100mg/kg | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 內蒙古真正快餐管理有限公司第二十分公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達路頤和小區(qū)綜合樓1層C段 | / | / | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021/8/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 264mg/kg | ≤100mg/kg | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | 內蒙古真正快餐管理有限公司第二十分公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經(jīng)國家副食品質量監(jiān)督檢驗中心復檢后,維持初檢結論。 |
| 21 | 正藍旗上都鎮(zhèn)陽光超市第三連鎖店 | 錫林郭勒盟 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍旗上都鎮(zhèn)二校東側 | 內蒙古錫盟西烏珠穆沁旗蒙原奶酒廠 | 內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗 | 烏蘭奶酒(38%vol) | 500ml/瓶 | 烏蘭山 | 2011/1/5 | 酒精度 | 35.7%vol | 38±1.0%vol | 酒類 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 22 | 正藍旗上都鎮(zhèn)陽光超市第三連鎖店 | 錫林郭勒盟 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍旗上都鎮(zhèn)二校東側 | 寧城縣寧河源酒業(yè)有限公司 | 赤峰市寧城縣八里罕酒業(yè)園區(qū) | 金馬桿悶倒驢(60%voL) | 500ml/瓶 | 金馬桿 | 2014/6/25 | 酒精度 | 56.7%vol | 60±1.0%vol | 酒類 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 23 | 正藍旗上都鎮(zhèn)元都商廈超市 | 錫林郭勒盟 | 正藍旗上都鎮(zhèn)元都商廈一樓 | 內蒙古草原大牧場酒業(yè)有限公司 | 赤峰市松山區(qū)平雙公路323公里處 | 一壺老酒(42%vol) | 500ml/瓶 | / | 2015/3/12 | 酒精度 | 40%vol | 42±1.0%vol | 酒類 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 24 | 呼和浩特市賽罕區(qū)東瓦窯貨棧張麗糧油店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市東瓦窯貨棧張麗糧油店 | 內蒙古興和縣軍臣糧油商貿(mào)有限公司 | 內蒙古興和縣城關鎮(zhèn)十一號行政村 | 食用植物油(半精煉) | 1.4L/瓶 | 圖形商標 | 2021/7/16 | 酸價(KOH) | 3.8mg/g | ≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 25 | 包頭市青山區(qū)百信糧油經(jīng)銷部 | 包頭市 | 包頭市青山區(qū)望隆購物廣場C區(qū)9號 | 包頭市昆區(qū)張?zhí)m在油店 | 內蒙古包頭市昆區(qū)白云路與校園路交叉口和平農(nóng)貿(mào)市場 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 圖形商標 | 2020/7/8 | 酸價(KOH) | 3.5mg/g | ≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 26 | 呼和浩特市甘露源水業(yè)有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)沙家營村 | 呼和浩特市甘露源水業(yè) | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)沙家營村 | 桶裝純凈水 | 18.9L | 茗醒 | 2021/8/31 | 銅綠假單胞菌 | 23;5;4;7;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 27 | 巴林左旗林東西城中澤超市 | 赤峰市 | 巴林左旗林東西城遼文化產(chǎn)業(yè)園10360號 | 內蒙古賽益娜食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗瑪尼罕鄉(xiāng)瑪尼罕村 | 無糖杏仁飲料 | 300mL/瓶 | 賽益娜 | 2020/12/10 | 蛋白質 | 0.68g/100g | ≥0.8g/100g | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 28 | 巴林左旗林東西城中澤超市 | 赤峰市 | 巴林左旗林東西城遼文化產(chǎn)業(yè)園10360號 | 內蒙古賽益娜食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗瑪尼罕鄉(xiāng)瑪尼罕村 | 無糖杏仁飲料 | 300mL/瓶 | 賽益娜 | 2020/12/9 | 蛋白質 | 0.69g/100g | ≥0.8g/100g | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 29 | 包頭市永盛成百貨有限責任公司青山萬達店 | 包頭市 | 包頭市青山區(qū)青年路26號萬達廣場 | 內蒙古阿嘎如泰天然礦泉有限公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)110國道761公里處 | 莎茹拉飲用天然礦泉水 | 5L/桶 | 莎茹拉 | 2021/7/2 | 界限指標-鍶 | 0.0331mg/L | 0.20—0.83mg/L | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | 內蒙古阿嘎如泰天然礦泉有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經(jīng)河北省食品檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。 |
| 30 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 赤峰市 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)哈達街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)小房村 | 金芥香 | 160g/瓶 | 楊記 | 2021/1/11 | 鉛(以Pb計 | 1.88mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 31 | 開魯縣開魯鎮(zhèn)開源超市 | 通遼市 | 內蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣開魯鎮(zhèn)勝利街3-1號 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)小房村 | 金芥香 | 100g/袋 | 圖案 | 2021/3/1 | 鉛(以Pb計 | 1.99mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號