| 保健食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱產品名稱 | 標稱批準文號 | 批號 | 規格(包裝規格) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品類別 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382610424 | 1 | 亨科思牌鋅顆粒(1-17歲)(草莓味) | 食健備G202036001024 | 20210602 | 3.0g/袋 | 江西佰靈實業有限公司 | 樟樹市城北工業園區 | 江西佰靈實業有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北工業園區 | 營養素補充劑 | 霉菌和酵母(CFU/g)║490║≤50 | 保健食品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
| GC21360000382620583 | 1 | 永新縣李氏和子四珍農產品專業合作社 | 永新縣里田鎮西陂村 | 永新縣李氏和子四珍農產品專業合作社 | 江西省吉安市永新縣里田鎮西陂村 | 醬姜 | 100g/袋 | 李氏四珍及圖形商標 | 2021/8/6 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)(g/kg)║2.36║≤1.0 | 蔬菜制品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
| 冷凍飲品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
| GC21360000382680747 | 1 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 老綠豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/17 | 菌落總數(CFU/g)║1.7×10?;1.8×10?;1.8×10?; 1.1×10?;1.4×10?║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
| GC21360000382680746 | 2 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 老紅豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/21 | 菌落總數(CFU/g)║5.1×10?;6.0×10?;1.8×10?; 1.9×10?;2.0×10?║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
| GC21360000382630646 | 3 | 九江市雪之情貿易有限公司 | 江西省九江市廬山區五里街道前進工業基地3號樓 | 九江市雪之情貿易有限公司 | 江西省九江市廬山區五里街道前進工業基地3號樓 | 綠豆冰沙 | 300g/杯 | 小海哥 | 2021/7/17 | 菌落總數(CFU/g)║47000;42000;67000;48000;50000║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
相關報道:江西省市場監督管理局關于5批次食品不合格情況通告(2021年第41期)


































魯公網安備 37060202000128號