| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 樂(lè)東樂(lè)城利萬(wàn)嘉副食商行 | 海南省樂(lè)東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)樂(lè)城集貿(mào)市場(chǎng)一樓十號(hào)鋪面 | 黑芝麻 | / | / | 2021/07/29 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
| 2 | / | / | 樂(lè)東佛羅偉業(yè)百貨商行 | 海南省樂(lè)東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)D/12號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/29 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
| 3 | / | / | 東方市第三農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)林麗君攤位(24號(hào)/26號(hào)間) | 東方市八所鎮(zhèn)第三市場(chǎng)內(nèi) | 草蝦 | / | / | 2021/08/26 | 恩諾沙星║382μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(評(píng)價(jià)性抽檢) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
| 4 | 藁城區(qū)享泰芝麻加工廠 | 河北省石家莊市藁城區(qū)梅花鎮(zhèn)朱家莊村 | 東方八所厚蘭調(diào)料店 | 東方市八所鎮(zhèn)寶真農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商品房51號(hào) | 色選黑芝麻 | / | / | 2021/08/23 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
| 5 | / | / | 萬(wàn)寧長(zhǎng)豐林妹蔬菜攤點(diǎn) | 萬(wàn)寧市長(zhǎng)豐鎮(zhèn)長(zhǎng)豐墟農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2021/08/13 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0708mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
| 6 | / | / | 萬(wàn)寧廣百佳貿(mào)易有限公司 | 海南省海南省萬(wàn)寧市人民中路萬(wàn)寧文化商業(yè)廣場(chǎng)1號(hào) | 豆角(豇豆) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/10/08 | 倍硫磷║0.48mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
| 7 | / | / | 萬(wàn)寧廣佰匯貿(mào)易有限公司 | 海南省萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)環(huán)市一西路北側(cè)城西路東側(cè)華亞歡樂(lè)城商業(yè)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 黑芝麻 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/08/14 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║7.9mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | / | / | 海口龍華符永菊水產(chǎn)品攤 | 海口市龍華區(qū)西廟市場(chǎng)內(nèi) | 羅非魚(yú) | / | / | 2021/08/25 | 磺胺類(lèi)(總量)║368μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 9 | / | / | 洋浦蔡記活魚(yú)海鮮店 | 洋浦普瑞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C075號(hào) | 泥鰍(淡水魚(yú)) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/09/26 | 恩諾沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | / | / | 洋浦彩金野生海鮮店 | 洋浦普瑞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A028號(hào) | 大曲(皮皮蝦)(海水蝦) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/09/26 | 鎘(以Cd計(jì))║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 儋州那大兆鼎副食店 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)紅旗市場(chǎng)一樓副食行三行1號(hào),四行1號(hào),五行1號(hào) | 辣椒粉 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/09/23 | 鉛(以Pb計(jì)) ║5.51mg/kg║≤3.0mg/kg | 調(diào)味品 | 海南/(省抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 屯昌屯城劉超粉皮店 | 海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)中心商業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)北側(cè) a29 | 河粉 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/10/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.379g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 海南/(省評(píng)價(jià)) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所瓊海分所 |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 澄邁長(zhǎng)安莫氏榨油坊 | 澄邁縣金江鎮(zhèn)長(zhǎng)安豬仔行10號(hào) | 散裝壓榨一級(jí)花生油 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/09/03 | 酸價(jià)(KOH)║3.4mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
相關(guān)報(bào)道:海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2021年第43期)

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)